Udruga vinogradara i vinara “Sveti Vinko”
VIROVITICA, Vinogradska 3
OIB: 89757186034
Br.računa; HR5423600001101521795
Email: svvinko.virovitica@gmail.com
UPLATNICA ZA ČLANARINU
PAŽNJA!
Prilikom popunjavanja uplatnice u polju “Opis plaćanja” upisati slijedeće podatke: IME i PREZIME, adresa i obavezno broj telefona. Za internet bankarstvo skenirajte 2D kod s uplatnice

AKTIVNI ČLANOVI UDRUGE
IME I PREZIME | OIB |
---|---|
Anić Mate | 45604537808 |
Anić Renata | 63529468309 |
Antal Ivan | 75427597946 |
Bagarić Boris | 90159455513 |
Bajt Stjepan | |
Barčan Daniel | 14155825226 |
Barčan Zlatko | 09951328913 |
Berec Dominik | 96639849204 |
Bezak Davor | 25696963130 |
Blažević Mario | 77892907614 |
Blažević Mladen | 89358280804 |
Boljevčan Mirko | 33793595614 |
Brcković Damir | 68461391989 |
Cenger Željko | 90289408486 |
Cincibuk Ivan | 46793649987 |
Crljen Miroslav | 44427053219 |
Dornjak Mijo | 19423180873 |
Dornjak Snježana | 41239775333 |
Đurđrvić Alen | 93606470522 |
Feketija Iva | 32603329246 |
Gomerčić Milan | 87137294080 |
Gorinšek Halužan Gabrijela | 52272935385 |
Halužan Josip | 67129307408 |
Hokman Miodrag | 28743275881 |
Horak Franjo | 18352113622 |
Horvat Vargović Kristina | 60801920208 |
Hrnjak Milan | 63672909426 |
Jeftinija Saša | 66725171773 |
Jugović Hrvoje | 95101819309 |
Jurić Kristijan | 68090904993 |
Kaselj Mladen | 53155387046 |
Kiralj Igor | 54004750539 |
Klement Marijo | 80204024269 |
Kočan Renata | 99741720610 |
Kolarić Alen | 09039883950 |
Košić Tomislav | 96840572818 |
Košić Tomislav | 96322061336 |
Kovač Neven | 42370253374 |
Kunštek Mario | 29243175363 |
Lanščak Martina | 83873004215 |
Lanščak Matija | 23877826469 |
Lanščak Mihael | 36615406921 |
Lebinac Mirko | 84619973030 |
Leci Dalibor | 48491710129 |
Lesić Ivan | 86726186939 |
Lesić Josipa | 87921648870 |
Lesić Mladen | 97878839999 |
Lesić Robert | 12121630643 |
Majstorović Josip Alen | 89854093818 |
Maljak Željko | 58734636367 |
Marinić Damir | 46507299285 |
Matajac Damir | 31880070431 |
Matajac Žarko | 09166882464 |
Miler Hrvoje | 38321785541 |
Minauf Danijela | |
Nemet Ivana | 58522298164 |
Perić Matija | 73785331260 |
Plavšić Ivano | 20911861758 |
Pleša Zlatko | 45936181111 |
Pleško Zlatko | 31471649456 |
Pokupić Marko | 89157501171 |
Pop Denis | 31146003451 |
Poslek Andrea-Henrieta | 60391096507 |
Prodanović Srećko | 16473430703 |
Prpić Josip | 50589270979 |
Prpić Filip | |
Pulja Dario | 20366276058 |
Sabo Samir | 36671502721 |
Sedlaček Zrinko | 55648110647 |
Slamić Ivan | 80558514349 |
Smetiško Hrvoje | 03467850750 |
Stanimirović Jasmina | 38501834552 |
Stubičar Ivan | 92066341461 |
Sudarić Željko | 20097467543 |
Štimac Mato | 31796017392 |
Šuvak Predrag | 53303046949 |
Teodorović Rajko | 49975291221 |
Teskera Ivan | 67040921571 |
Teskera Nikola | 20900962854 |
Vampovac Darko | 87244106683 |
Vanjhal Dražen | 51568281318 |
Vinak Mirko | 99946763504 |
Volenik Alen | 19119690633 |
Volenik Darko | 27509876856 |
Volenik Goran | 46704344398 |
Volenik Lucija | 34636380926 |
Volenik Snježana | 96829823818 |
Volenik Vlatka | 97985499638 |
Vuković Ivan | 08016409927 |
Ažurirano 04.05.2025.