Poštovani vinari
Ukoliko na popisu ne pronađete svoj uzorak vina koji ste nosili na ocjenjivanje, to znači da komisija nije ocijenila vaše vino zbog određenog nedostatka ili mane. Za detaljnije informacije, slobodno kontaktirajte predsjednika naše udruge.
Sigurni smo da će iduća godina biti uspješnija za sve vas!
Srdačan pozdrav, od Udruge vinogradara i vinara Sveti Vinko
| BROJ UZORKA | IME I PREZIME PROIZVOĐAČA VINA | SORTA ILI MJEŠAVINA SORATA | BODOVI | ODLIČJE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIJEL MATEK | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 2 | MIROSLAV CRLJEN | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 75 | SREBRO |
| 3 | TANJA CRLJEN | VINO JABUKE | 67 | BRONCA |
| 4 | EVA CRLJEN | ROSE | 80 | SREBRO |
| 5 | MARTIN CIGANOVIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 75 | SREBRO |
| 6 | DARKO KAJZER | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA |
| 7 | MARIO RAPTAVI | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO |
| 8 | ROBERT RUPIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 77 | SREBRO |
| 9 | ZLATKO HORVAT | MUŠKAT ŽUTI | 85 | ZLATO |
| 10 | ZLATKO HORVAT | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO |
| 11 | ZLATKO HORVAT | RIZLING RAJNSKI | 83 | ZLATO |
| 12 | ZLATKO HORVAT | PINOT BIJELI | 83 | ZLATO |
| 13 | VLADO JAVOROVIĆ | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO |
| 14 | VLADO JAVOROVIĆ | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO |
| 15 | TIHOMIR ŠUMECKI | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO |
| 16 | ŽELJKO FERENČAK | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 17 | MIROSLAV PATAČKO | RIZLING RAJNSKI | 82 | ZLATO |
| 18 | BOŽIDAR VINKOVIĆ | CHARDONNAY | 82 | ZLATO |
| 19 | BOŽIDAR VINKOVIĆ | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 20 | MATIJA ŠELEMBER | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 79 | SREBRO |
| 21 | MATIJA ŠELEMBER | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 23 | MIHAEL BADANJEK | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 75 | SREBRO |
| 24 | DARKO ABRAMOVIĆ | SAUVIGNON | 82 | ZLATO |
| 25 | DARKO ČIČIN | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO |
| 26 | DRAŽEN MARTINČEVIĆ | PINOT BIJELI | 85 | ZLATO |
| 27 | ŽARKO MATAJAC | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 28 | DAMIR MATAJAC | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 29 | JOSIP KRALJ | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 30 | ZLATKO JAKUPEC | RIZLING RAJNSKI | 70 | BRONCA |
| 31 | MATO ŠTIMAC | VINO VIŠNJE | 82 | ZLATO |
| 32 | MATO ŠTIMAC | CABERNET SAUVIGNON | 79 | SREBRO |
| 33 | VESNA VLAISAVLJEVIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 80 | SREBRO |
| 34 | RUDOLF ILIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 75 | SREBRO |
| 35 | DAVOR PERNAR | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 80 | SREBRO |
| 36 | NEVEN NOVOSEL | GRAŠEVINA | 76 | SREBRO |
| 38 | TERRA JANĆI | TRAMINAC | 75 | SREBRO |
| 39 | TERRA JANĆI | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 75 | SREBRO |
| 40 | MARIJAN BELEC | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO |
| 41 | MARIO KOPROLČEC | SAUVIGNON | 84 | ZLATO |
| 42 | MARIO KOPROLČEC | MANZONI | 78 | SREBRO |
| 43 | MARIO KOPROLČEC | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 44 | VINARIJA BAN | SAUVIGNON | 78 | SREBRO |
| 45 | VINARIJA BAN | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO |
| 46 | VINARIJA BAN | RIZLING RAJNSKI | 76 | SREBRO |
| 47 | VINARIJA BAN | MANZONI | 78 | SREBRO |
| 48 | VINARIJA BAN | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 78 | SREBRO |
| 49 | VINARIJA TOPOLOVČAN | PINOT BIJELI | 83 | ZLATO |
| 50 | VINARIJA TOPOLOVČAN | MUŠKAT ŽUTI | 78 | SREBRO |
| 51 | TIHOMIR JANĆI | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 74 | SREBRO |
| 52 | RENATA PAVLOVIĆ | CABERNET SAUVIGNON | 69 | BRONCA |
| 53 | RENATA PAVLOVIĆ | ROSE | 80 | SREBRO |
| 54 | RENATA PAVLOVIĆ | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO |
| 55 | ZORAN MARTINIĆ | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO |
| 56 | ZORAN MARTINIĆ | MALVAZIJA ISTARSKA | 78 | SREBRO |
| 57 | KLET BOBONJ | MJEŠAVINA CR. SORATA | 78 | SREBRO |
| 58 | KLET BOBONJ | MUŠKAT ŽUTI | 74 | SREBRO |
| 59 | BERISLAV ĐOĐ | KERNER | 82 | ZLATO |
| 60 | ZLATKO PEIĆ | SOLARIS | 65 | BRONCA |
| 61 | MATIJA MATANČIĆ | RIZLING RAJNSKI | 78 | SREBRO |
| 62 | DAVOR PAJIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 82 | ZLATO |
| 63 | BRANKO ČUPEN | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 64 | TOMISLAV ŠIMUNKO | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 65 | DORIAN KARAS | ROSE | 86 | ZLATO |
| 66 | DANIJEL ŠTUKAR | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 67 | TIHOMIL ŠTUKAR | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO |
| 68 | MARIJA ŠTUKAR | MUŠKAT ŽUTI | 70 | BRONCA |
| 70 | MARKO BARTOVČAK | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 74 | SREBRO |
| 71 | VLADO ŠELJ | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO |
| 72 | SINIŠA ŽAGAR | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 75 | SREBRO |
| 73 | GORAN KUCLJAK | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA |
| 74 | GORAN KUCLJAK | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 78 | SREBRO |
| 75 | GORAN KUCLJAK | FRANKOVKA | 76 | SREBRO |
| 76 | ŽELJKO MALJAK | GRAŠEVINA | 85 | ZLATO |
| 77 | ALOJZ LACH | RIZLING RAJNSKI | 78 | SREBRO |
| 78 | ALOJZ LACH | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 79 | ALOJZ LACH | PINOT SIVI | 78 | SREBRO |
| 81 | OPG KALADIĆ | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA |
| 82 | ROBERT LESIĆ | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO |
| 83 | ROBERT LESIĆ | GRAŠEVINA | 83 | ZLATO |
| 84 | STJEPAN SREDNOSELAC | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 69 | BRONCA |
| 86 | MARIJAN PAVOKOVIĆ | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 87 | DANIJELA VELIĆ | GRAŠEVINA | 69 | BRONCA |
| 88 | HRVOJE SMETIŠKO | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 89 | ŽELIMIR BISTROVIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 65 | BRONCA |
| 90 | ZRINKO SEDLAČEK | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO |
| 91 | ZRINKO SEDLAČEK | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO |
| 92 | ZRINKO SEDLAČEK | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 93 | DANIJEL ĐURIŠEVIĆ | GRAŠEVINA | 87 | ZLATO |
| 94 | DANIJEL ĐURIŠEVIĆ | SAUVIGNON | 78 | SREBRO |
| 95 | DANIJEL ĐURIŠEVIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 82 | ZLATO |
| 96 | STJEPAN IVANEC | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 69 | BRONCA |
| 97 | MLADEN ŠIMUNKO | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO |
| 100 | TIHOMIR HOBOLJA | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 101 | IGOR KOŽAR | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 102 | IGOR KOŽAR | RIZLING RAJNSKI | 77 | SREBRO |
| 104 | VLADIMIR SABOLIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 78 | SREBRO |
| 105 | KREŠO VOLENIK | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 106 | KREŠO VOLENIK | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 107 | KREŠO VOLENIK | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 108 | ŽELJKO CENGER | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 109 | IVANO PLAVŠIĆ | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 110 | DENIS PRISTAVNIK | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 83 | ZLATO |
| 111 | DENIS PETROVIĆ | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO |
| 112 | DRAGAN JOVANOVIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 78 | SREBRO |
| 113 | DARKO VAMPOVAC | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO |
| 114 | JAKOV KOLARIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 74 | SREBRO |
| 115 | KRISTIJAN JURIĆ | GRAŠEVINA | 68 | BRONCA |
| 118 | ANTE CICVARIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 80 | SREBRO |
| 119 | MARKO JURIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 75 | SREBRO |
| 120 | JOSIP NEMET | MUŠKAT ŽUTI | 77 | SREBRO |
| 121 | OPG NEMET | GRAŠEVINA | 87 | ZLATO |
| 123 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA ĐAKOVO | GRAŠEVINA | 87 | ZLATO |
| 124 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA ĐAKOVO | FRANKOVKA | 83 | ZLATO |
| 125 | MILAN HRNJAK | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 69 | BRONCA |
| 126 | MILAN HRNJAK | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 127 | ZVONKO OBROVAC | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 128 | ZVONKO OBROVAC | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 82 | ZLATO |
| 129 | ZVONKO OBROVAC | CHARDONNAY | 85 | ZLATO |
| 130 | VINA VOLENIK | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 131 | VINA VOLENIK | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 132 | VINA VOLENIK | TRAMINAC | 82 | ZLATO |
| 133 | VINA VOLENIK | CABERNET SAUVIGNON | 83 | ZLATO |
| 134 | LORENA KRAPAC | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO |
| 135 | SILVIO ŠUBIĆ | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO |
| 136 | DAMIR MRAMOR | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 72 | SREBRO |
| 137 | ROBERT VENCL | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 138 | MARINKO MARIĆ | RIZLING RAJNSKI | 85 | ZLATO |
| 139 | MARKO KOLAREVIĆ | GRAŠEVINA | 83 | ZLATO |
| 140 | IGNAC BERTA | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO |
| 141 | ZDRAVKO VICENSKI | GRAŠEVINA | 74 | SREBRO |
| 142 | SREĆKO BOSAK | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO |
| 144 | JOSIP VELIČAN | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA |
| 145 | IVAN POSAVAC | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 78 | SREBRO |
| 146 | IVICA POSAVAC | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 78 | SREBRO |
| 147 | TOMISLAV PEJIĆ | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO |
| 148 | OBITELJ TUDIĆ | SAUVIGNON | 76 | SREBRO |
| 149 | OBITELJ TUDIĆ | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO |
| 150 | DRAGAN MIHALJEVIĆ | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO |
| 152 | FRANJO ŠUŠENJ | ZELENI VELTLINAC | 74 | SREBRO |
| 153 | FRANJO ŠUŠENJ | SAUVIGNON | 80 | SREBRO |
| 154 | FRANJO ŠUŠENJ | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 155 | IVAN ŽAGAR | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 80 | SREBRO |
| 156 | MARIJAN TOMORAD | PINOT BIJELI | 78 | SREBRO |
| 157 | MARIJAN TOMORAD | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 158 | OPG STJEPAN ČERGAR | ZELENI SILVANAC | 82 | ZLATO |
| 159 | STJEPAN BARIČEVIĆ | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO |
| 160 | STJEPAN BARIČEVIĆ | KRALJEVINA | 76 | SREBRO |
| 161 | OPG STJEPAN ČERGAR | SAUVIGNON | 80 | SREBRO |
| 162 | OPG STJEPAN ČERGAR | MUŠKAT ŽUTI | 70 | BRONCA |
| 163 | ŽELJKO KRAJNOVIĆ | PINOT SIVI | 84 | ZLATO |
| 164 | ŽELJKO KRAJNOVIĆ | RIZLING RAJNSKI | 70 | BRONCA |
| 165 | ŽELJKO KRAJNOVIĆ | MUŠKAT ŽUTI | 82 | ZLATO |
| 166 | ZDRAVKO PUSTIČKI | RIZLING RAJNSKI | 80 | SREBRO |
| 167 | KRISTIJAN NOVAK | MJEŠAVINA CR. SORATA | 78 | SREBRO |
| 169 | JOSIP VALETIĆ | RIZLING RAJNSKI | 73 | SREBRO |
| 170 | MLADEN HORVATINOVIĆ | PINOT BIJELI | 80 | SREBRO |
| 171 | IVICA VINCEK | CHARDONNAY | 80 | SREBRO |
| 173 | ZVONKO KUCLJAK | GRAŠEVINA | 87 | ZLATO |
| 174 | ZVONKO KUCLJAK | MUŠKAT ŽUTI | 82 | ZLATO |
| 175 | MLADEN LESIĆ | GRAŠEVINA | 65 | BRONCA |
| 177 | FRAN GALEKOVIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 77 | SREBRO |
| 178 | MLADEN BLAŽEVIĆ | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO |
| 179 | MLADEN BLAŽEVIĆ | GRAŠEVINA | 65 | BRONCA |
| 180 | MARIO KESAK | GRAŠEVINA | 69 | BRONCA |
| 181 | MARIO KESAK | GRAŠEVINA | 72 | SREBRO |
| 182 | MARIO KESAK | GRAŠEVINA | 65 | BRONCA |
| 183 | MARIO BLAŽEVIĆ | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 184 | MARIO BLAŽEVIĆ | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 185 | MARIO BLAŽEVIĆ | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 187 | MARIJAN BERDIN | ZELENI SILVANAC | 86 | ZLATO |
| 188 | MARIJAN BERDIN | SAUVIGNON | 82 | ZLATO |
| 189 | IVAN LESIĆ | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO |
| 190 | IVAN LESIĆ | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 191 | ĐURO ROBOTIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 78 | SREBRO |
| 192 | DRAGO KIŠ | GRAŠEVINA | 85 | ZLATO |
| 195 | MATE ANIĆ | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 196 | MATE ANIĆ | MUŠKAT ŽUTI | 79 | SREBRO |
| 197 | NIKOLA SLAVIĆ | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO |
| 198 | CHRISTIAN HRVOIĆ | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 199 | RAJKO TEODOROVIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 78 | SREBRO |
| 200 | THESAURUM VINA | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 201 | THESAURUM VINA | ROSE | 68 | BRONCA |
| 202 | THESAURUM VINA | HASKAP | 77 | SREBRO |
| 203 | JOSIP VUČAK | RIZLING RAJNSKI | 65 | BRONCA |
| 205 | ZDRAVKO TOMETIĆ | ROSE | 78 | SREBRO |
| 206 | TOMSLAV KOŠIĆ | GRAŠEVINA | 68 | BRONCA |
| 207 | VINA LANŠĆAK | MUŠKAT OTTONEL | 78 | SREBRO |
| 208 | VINA LANŠĆAK | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO |
| 209 | MIRKO ZDELIČAN | GRAŠEVINA | 76 | SREBRO |
| 210 | MIRKO ZDELIČAN | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 77 | SREBRO |
| 211 | VLADO PAŠAIĆ | GRAŠEVINA | 83 | ZLATO |
| 212 | VLADO PAŠAIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 82 | ZLATO |
| 213 | JOSIP MIKOLČIĆ | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA |
| 214 | ZORAN RAPTAVI | RIZLING RAJNSKI | 75 | SREBRO |
| 215 | ZORAN RAPTAVI | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 216 | MIRKO ŠKUDAR | PINOT BIJELI | 79 | SREBRO |
| 217 | MIRKO ŠKUDAR | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO |
| 218 | DARKO ŠMIDT | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 219 | DAVOR ŠMIDT | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO |
| 220 | DARKO ŠMIDT | VINO KUPINE | 68 | BRONCA |
| 221 | LUKA ČENGIĆ | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA |
| 222 | ŽELJKO FLEGAR | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 80 | SREBRO |
| 223 | ŽELJKO FLEGAR | PINOT SIVI | 68 | BRONCA |
| 224 | IVANKA FLEGAR | FRANKOVKA | 80 | SREBRO |
| 225 | IVANKA FLEGAR | VINO KUPINE | 83 | ZLATO |
| 227 | VINARSTVO ŽABIĆ | ŠKRLET | 80 | SREBRO |
| 230 | BOLJEVČAN - JEGDIĆ | GRAŠEVINA | 83 | ZLATO |
| 232 | DARKO VOLENIK | SAUVIGNON | 72 | SREBRO |
| 233 | DARKO VOLENIK | GRAŠEVINA | 76 | SREBRO |
| 234 | IVAN SLAMIĆ | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 235 | IVAN SLAMIĆ | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO |
| 239 | ALEN MAJSTOROVIĆ | GRAŠEVINA | 68 | BRONCA |
| 241 | SLAVKO PAVLEK | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 78 | SREBRO |
| 242 | BOJAN MIJOK | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO |
| 243 | BOJAN MIJOK | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO |
| 244 | BOJAN MIJOK | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 245 | PETAR SUČIĆ | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO |
| 246 | PETAR SUČIĆ | GRAŠEVINA | 72 | SREBRO |
| 247 | OPG BARČAN | RIZLING RAJNSKI | 82 | ZLATO |
| 248 | OPG BARČAN | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 249 | OPG BARČAN | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO |
| 250 | MIROSLAV MUNJEKOVIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 80 | SREBRO |
| 251 | MIROSLAV MUNJEKOVIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 79 | SREBRO |
| 252 | VINA VRAŽIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 84 | ZLATO |
| 253 | VINA VRAŽIĆ | KERNER | 76 | SREBRO |
| 254 | VINA VRAŽIĆ | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO |
| 255 | VINA VRAŽIĆ | MUŠKAT ŽUTI | 65 | BRONCA |
| 256 | MIHAEL SKUPNJAK | GRAŠEVINA | 74 | SREBRO |
| 257 | MARIO RENGEL | GRAŠEVINA | 68 | BRONCA |
| 258 | MARIO VAMPOVAC | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 70 | BRONCA |
| 259 | ZLATKO PLEŠA | GRAŠEVINA | 85 | ZLATO |
| 260 | DAMIR MARENIĆ | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO |
| 261 | ZLATKO PLEŠA | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO |
| 262 | IVAN ŽELEŽIĆ | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO |
| 263 | IVAN ŽELEŽIĆ | ROSE | 77 | SREBRO |
| 264 | ANDREJ BAĆANI | PINOT SIVI | 73 | SREBRO |
| 265 | ANDREJ BAĆANI | PINOT SIVI | 78 | SREBRO |
| 266 | STJEPAN DESKAR | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 69 | BRONCA |
| 267 | ŽELJKO GRGAČIĆ | SAUVIGNON | 69 | BRONCA |
| 268 | ŽELJKO GRGAČIĆ | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO |
| 269 | ŽELJKO GRGAČIĆ | ŠIPON | 80 | SREBRO |
| 270 | ŽELJKO GRGAČIĆ | MJEŠAVINA BIJ. SORATA | 84 | ZLATO |
