REZULTATI OCJENJIVANJA VINA BERBE 2024. GODINE | |||||
BROJ UZORKA | IME I PREZIME PROIZVOĐAČA VINA | SORTA ILI MJEŠAVINA SORATA | BODOVI | ODLIČJE | |
1 | HORVAT ZLATKO | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO | |
2 | HORVAT ZLATKO | RIZLING RAJNSKI | 80 | SREBRO | |
3 | HORVAT ZLATKO | PINOT BIJELI | 89 | ZLATO | |
4 | VLAŠIĆ KRUNOSLAV | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
5 | MIJOK BOJAN | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA | |
6 | LEBINEC MIRKO | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 80 | SREBRO | |
7 | PETERFI IVICA | RIZLING RAJNSKI | 78 | SREBRO | |
8 | PETERFI IVICA | ZELENI SILVANAC | 76 | SREBRO | |
9 | ANDROČEC TOMISLAV | RIZLING RAJNSKI | 75 | SREBRO | |
11 | MARTINČEVIĆ DRAŽEN | RIZLING RAJNSKI | 83 | ZLATO | |
12 | MARTINČEVIĆ DRAŽEN | PINOT BIJELI | 80 | SREBRO | |
13 | PETROVIĆ DENIS | GRAŠEVINA | 76 | SREBRO | |
14 | ŽUTI ŽELJKO | PINOT BIJELI | 65 | BRONCA | |
15 | DESKAR STJEPAN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 74 | SREBRO | |
16 | BAČAR ŽELJKO | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 80 | SREBRO | |
17 | VAMPOVAC MARIJO | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 80 | SREBRO | |
18 | MIHALJEVIĆ DRAGAN | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
19 | PUŠKARIĆ DARKO | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
20 | CIGANOVIĆ MARTIN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 78 | SREBRO | |
21 | MIOLJEVIĆ DRAŽEN | GRAŠEVINA | 63 | PRIZNANJE | |
22 | KIRALJ JOSIPA | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA | |
23 | JURIĆ LUKA | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO | |
24 | VLAISAVLJEVIĆ MIROSLAV | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 74 | SREBRO | |
25 | PRISTAVNIK ZLATKO | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 77 | SREBRO | |
26 | ŽAGAR SINIŠA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 74 | SREBRO | |
27 | OPG NEMET | GRAŠEVINA | 83 | ZLATO | |
28 | OPG NEMET | ROSE | 77 | SREBRO | |
29 | OPG NEMET | CHARDONNAY | 80 | SREBRO | |
30 | LACH ALOJZ | GRAŠEVINA | 68 | BRONCA | |
31 | NOVOSEL NEVEN | GRAŠEVINA | 74 | SREBRO | |
33 | BRCKOVIĆ DAMIR | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA | |
34 | ABRAMOVIĆ DARKO | RIZLING RAJNSKI | 78 | SREBRO | |
35 | ABRAMOVIĆ DARKO | SAUVIGNON | 75 | SREBRO | |
| ABRAMOVIĆ DARKO | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
37 | KUCLJAK GORAN | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO | |
38 | KRALJ JOSIP | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO | |
39 | LESIĆ ROBERT | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
41 | TOT EVA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 75 | SREBRO | |
42 | TOT NOA | RIZLING RAJNSKI | 71 | BRONCA | |
43 | MAJSTOROVIĆ ALEN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 78 | SREBRO | |
44 | MAJSTOROVIĆ ALEN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 71 | BRONCA | |
45 | MLINARIĆ MARIJAN | GRAŠEVINA | 69 | BRONCA | |
46 | ŠARABOK ANDRIANA | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
47 | ŠARABOK ANDRIANA | ZWEIGELT | 64 | PRIZNANJE | |
48 | KIŠ DRAGO | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO | |
49 | ŠUMECKI TIHOMIR | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO | |
50 | LESIĆ IVAN | GRAŠEVINA | 69 | BRONCA | |
51 | BOLJEVČAN-JEGDIĆ | MUŠKAT ŽUTI | 83 | ZLATO | |
52 | BOLJEVČAN-JEGDIĆ | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO | |
53 | VINA VOLENIK | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO | |
54 | VINA VOLENIK | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 78 | SREBRO | |
55 | VINA VOLENIK | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
56 | SABOLIĆ VLADIMIR | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 77 | SREBRO | |
59 | POSAVAC IVICA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 77 | SREBRO | |
60 | RAPTAVI ZORAN | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
61 | RAPTAVI ZORAN | GRAŠEVINA | 69 | BRONCA | |
62 | RAPTAVI ZORAN | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
63 | RAPTAVI ZORAN | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
64 | MIKOLČIĆ JOSIP | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
65 | SEDLAČEK ZRINKO | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
66 | PLAVŠIĆ IVANO | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO | |
67 | CENGER ŽELJKO | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO | |
68 | PAVOKOVIĆ MARIJAN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 75 | SREBRO | |
70 | JUGOVIĆ HRVOJE | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
71 | LESIĆ MLADEN | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
72 | SECRET TASTE WINERY | RIZLING RAJNSKI | 72 | SREBRO | |
73 | SECRET TASTE WINERY | CABERNET SAUVIGNON | 78 | SREBRO | |
74 | SECRET TASTE WINERY | GRAŠEVINA | 79 | SREBRO | |
75 | SECRET TASTE WINERY | ZELENI SILVANAC | 80 | SREBRO | |
76 | SECRET TASTE WINERY | MUŠKAT ŽUTI | 82 | ZLATO | |
77 | PODRUM VINEDA | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
78 | PODRUM VINEDA | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
79 | PODRUM VINEDA | CHARDONNAY | 78 | SREBRO | |
80 | ŠTIMAC MATO | CABERNET SAUVIGNON | 65 | BRONCA | |
81 | ŠTIMAC MATO | VINO VIŠNJE | 83 | ZLATO | |
82 | TESKERA IVAN | FRANKOVKA | 80 | SREBRO | |
83 | TESKERA IVAN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 80 | SREBRO | |
84 | VOLENIK DARKO | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
85 | VELIĆ DANIJELA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 78 | SREBRO | |
86 | SMETIŠKO HRVOJE | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO | |
87 | FLEGAR IVANKA | VINO KUPINE | 82 | ZLATO | |
88 | FLEGAR IVANKA | FRANKOVKA | 78 | SREBRO | |
89 | FLEGAR ŽELJKO | PINOT BIJELI | 76 | SREBRO | |
90 | OPG BARČAN | RIZLING RAJNSKI | 82 | ZLATO | |
91 | FLEGAR ŽELJKO | PINOT SIVI | 76 | SREBRO | |
93 | THESAURUM VINA | HASKAP | 89 | ZLATO | |
94 | OPG BARČAN | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO | |
95 | OPG BARČAN | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
96 | KUCLJAK ZVONKO | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
97 | KUCLJAK ZVONKO | GRAŠEVINA | 85 | ZLATO | |
98 | KUCLJAK DAMIR | MUŠKAT ŽUTI | 80 | SREBRO | |
99 | VANJHAL DRAŽEN | CHARDONNAY | 76 | SREBRO | |
100 | SEDLAČEK ZRINKO | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO | |
101 | CINCIBUK IVAN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 65 | BRONCA | |
102 | ILIĆ LUKA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 76 | SREBRO | |
103 | ILIĆ BARBARA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 80 | SREBRO | |
104 | GOMERČIĆ MILAN | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
105 | GOMERČIĆ MILAN | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
106 | BLAŽEVIĆ MARIO | GRAŠEVINA | 83 | ZLATO | |
107 | BLAŽEVIĆ MARIO | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
108 | BLAŽEVIĆ MLADEN | GRAŠEVINA | 76 | SREBRO | |
109 | SUDARIĆ ŽELJKO | VINO VIŠNJE | 70 | BRONCA | |
111 | OBROVAC ZVONKO | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
112 | OBROVAC ZVONKO | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 82 | ZLATO | |
113 | ANIĆ MATE | MUŠKAT ŽUTI | 84 | ZLATO | |
114 | ANIĆ MATE | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO | |
115 | ŠUVAK PREDRAG | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
116 | HRVOIĆ KRISTIJAN | GRAŠEVINA | 76 | SREBRO | |
117 | SLAVIĆ NIKOLA | GRAŠEVINA | 72 | SREBRO | |
118 | VOLENIK KREŠO | GRAŠEVINA | 75 | SREBRO | |
120 | VINAK MIRKO | CHARDONNAY | 78 | SREBRO | |
121 | VINAK MIRKO | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 71 | BRONCA | |
122 | MALJAK ŽELJKO | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
123 | BLAŽIČEVIĆ FRANJO | CABERNET SAUVIGNON | 76 | SREBRO | |
124 | BLAŽIČEVIĆ FRANJO | GRAŠEVINA | 65 | BRONCA | |
125 | JOVANOVIĆ DRAGAN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 80 | SREBRO | |
126 | ŠELJ VLADO | GRAŠEVINA | 74 | SREBRO | |
127 | BARTOVČAK KRUNOSLAV | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO | |
128 | BARTOVČAK KRUNOSLAV | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 82 | ZLATO | |
129 | GOLUBIĆ SINIŠA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 78 | SREBRO | |
131 | ŠIPEK VERONIKA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 82 | ZLATO | |
132 | HRNJAK MILAN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 65 | BRONCA | |
133 | MILER HRVOJE | ROSE | 76 | SREBRO | |
134 | MILER HRVOJE | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA | |
135 | MILER HRVOJE | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
136 | MILER HRVOJE | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
137 | MARENIĆ DAMIR | GRAŠEVINA | 76 | SREBRO | |
138 | MARENIĆ DAMIR | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO | |
140 | VINA-HARSAN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 78 | SREBRO | |
141 | ŠELIMBER MATIJA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 82 | ZLATO | |
143 | OPG ŽABIĆ MATIJA | ŠKRLET | 78 | SREBRO | |
144 | OPG ŽABIĆ MATIJA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 80 | SREBRO | |
145 | OPG ŽABIĆ MATIJA | CHARDONNAY | 79 | SREBRO | |
146 | OPG ŽABIĆ MATIJA | MJEŠAVINA CR. SORATA | 77 | SREBRO | |
147 | OPG ŽABIĆ MATIJA | HASKAP | 78 | SREBRO | |
149 | ČENGIĆ LUKA | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO | |
150 | ŠMIDT LJILJANA | GRAŠEVINA | 89 | ZLATO | |
152 | ŠMIDT LJILJANA | VINO KUPINE | 80 | SREBRO | |
153 | KOŽAR IGOR | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
154 | KOŽAR IGOR | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 80 | SREBRO | |
155 | KOŽAR IGOR | RIZLING RAJNSKI | 80 | SREBRO | |
156 | KOŽAR IGOR | MUŠKAT ŽUTI | 82 | ZLATO | |
157 | ŠIMUNKO MLADEN | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
158 | DOMITROVIĆ DANIJEL | RIZLING RAJNSKI | 78 | SREBRO | |
159 | PLEŠA ZLATKO | GRAŠEVINA | 83 | ZLATO | |
160 | VINA ČUPEN | CHARDONNAY | 80 | SREBRO | |
161 | VINA ČUPEN | MUŠKAT ŽUTI | 80 | SREBRO | |
164 | CRLJEN VALENTINA | ROSE | 70 | BRONCA | |
165 | CRLJEN TOMISLAV | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 68 | BRONCA | |
166 | CRLJEN NIKOLINA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 73 | SREBRO | |
167 | SLAMIĆ IVAN | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
168 | SLAMIĆ IVAN | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
169 | KOLAREVIĆ MARKO | GRAŠEVINA | 85 | ZLATO | |
170 | VENCL ROBERT | GRAŠEVINA | 86 | ZLATO | |
171 | ŠUBIĆ SILVIO | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 73 | SREBRO | |
172 | ŠUBIĆ SILVIO | FRANKOVKA | 78 | SREBRO | |
173 | KESAK MARIO | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
174 | KESAK MARIO | GRAŠEVINA | 74 | SREBRO | |
175 | ĐUKIĆ DAMIR | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 76 | SREBRO | |
176 | MUNJEKOVIĆ MIROSLAV | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 79 | SREBRO | |
177 | OPG LANŠĆAK | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
178 | OPG LANŠĆAK | GRAŠEVINA | 77 | SREBRO | |
179 | OPG LANŠĆAK | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
180 | GIBA VLADO | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 73 | SREBRO | |
181 | KOPROLČEC MARIO | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
182 | KOPROLČEC MARIO | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 79 | SREBRO | |
183 | KOPROLČEC MARIO | MANZONI | 80 | SREBRO | |
184 | ARAGOVIĆ MARIN | GRAŠEVINA | 70 | BRONCA | |
185 | TOPOLOVČAN IVAN | PINOT BIJELI | 82 | ZLATO | |
186 | TOPOLOVČAN IVAN | MUŠKAT ŽUTI | 78 | SREBRO | |
187 | OPG ALEN BAN | GRAŠEVINA | 82 | ZLATO | |
188 | OPG ALEN BAN | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 84 | ZLATO | |
189 | OPG ALEN BAN | ROSE | 82 | ZLATO | |
190 | PAJIĆ LANA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 83 | ZLATO | |
191 | ŠUŠENJ FRANJO | KERNER BIJELI | 77 | SREBRO | |
192 | BOBONJ BORIS | SAUVIGNON | 82 | ZLATO | |
193 | KLET KARAS | RIZLING RAJNSKI | 73 | SREBRO | |
194 | KLET KARAS | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 82 | ZLATO | |
195 | ŠIMUNKO TOMISLAV | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 78 | SREBRO | |
196 | ŠAFARIĆ IVICA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 80 | SREBRO | |
197 | MARTINIĆ ZORAN | MALVAZIJA | 78 | SREBRO | |
199 | PAVLOVIĆ RENATA | SAUVIGNON | 74 | SREBRO | |
200 | PAVLOVIĆ RENATA | GRAŠEVINA | 76 | SREBRO | |
201 | PAVLOVIĆ RENATA | ROSE | 80 | SREBRO | |
202 | PAVLOVIĆ RENATA | ROSE | 74 | SREBRO | |
203 | BARIČEVIĆ STJEPAN | GRAŠEVINA | 76 | SREBRO | |
204 | BARIČEVIĆ STJEPAN | KRALJEVINA | 78 | SREBRO | |
205 | ČERGAR STJEPAN-VINA ČERGAR | ZELENI SILVANAC | 83 | ZLATO | |
206 | ČERGAR STJEPAN-VINA ČERGAR | MUŠKAT ŽUTI | 80 | SREBRO | |
207 | ČERGAR STJEPAN-VINA ČERGAR | CHARDONNAY | 84 | ZLATO | |
208 | KEFEČEK IVAN | VINO KUPINE | 80 | SREBRO | |
209 | KUŠIĆ IVICA | GRAŠEVINA | 78 | SREBRO | |
210 | KUŠIĆ IVICA | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 82 | ZLATO | |
211 | ŠARKANJ MARTIN -MARTINOVI PODRUMI | GRAŠEVINA | 73 | SREBRO | |
213 | ŠARKANJ MARTIN -MARTINOVI PODRUMI | MJEŠAVINA BIJ.SORATA | 73 | SREBRO | |
214 | VINCEK IVICA | GRAŠEVINA | 80 | SREBRO | |
215 | VUGER VLADIMIR | GRAŠEVINA | 72 | SREBRO | |
216 | VUGER VLADIMIR | KRALJEVINA | 78 | SREBRO | |
217 | TOMURAD MARIJAN | GRAŠEVINA | 84 | ZLATO | |
218 | TOMURAD MARIJAN | PINOT BIJELI | 75 | SREBRO | |
219 | TOMURAD MARIJAN | KRALJEVINA | 78 | SREBRO | |
220 | TOMURAD MARIJAN | MUŠKAT ŽUTI | 74 | SREBRO | |
221 | ŠKRAPEC STJEPAN | MUŠKAT ŽUTI | 78 | SREBRO | |
222 | ŠKRAPEC STJEPAN | RIZLING RAJNSKI | 75 | SREBRO |
Poštovane vinarke i vinari,
Ukoliko na popisu ne pronađete svoj uzorak vina koji ste nosili na ocjenjivanje, to znači da komisija nije ocijenila vaše vino zbog određenog nedostatka ili mane. Za detaljnije informacije, slobodno kontaktirajte predsjednika ili tajnika naše udruge.
Ne očajavajte – sigurni smo da će iduća godina biti uspješnija za sve vas!
Srdačan pozdrav, od Udruge vinogradara i vinara Sveti Vinko